新能源汽車安規檢測
電動汽車安全性能測試儀測試內容參照為國標GB18384-2020強制測試4項和國標推薦測試1項制作。?實現電動汽車高壓負載絕緣電阻、耐壓、整車絕緣、電位均衡、絕緣監控器等安規測試項的方法。
- 1111:
- 222:
電動汽車安全性能測試儀測試內容參照為國標GB18384-2020強制測試4項和國標推薦測試1項制作。?實現電動汽車高壓負載絕緣電阻、耐壓、整車絕緣、電位均衡、絕緣監控器等安規測試項的方法。
電位均衡儀、絕緣檢測儀符合如下標準:
GB 18384-2020 | 電動汽車安全要求 |
GB 38032-2020 | 電動客車安全要求 |
絕緣電阻測試
GB/T 18384.3-2015 電動汽車安全要求 第3部分:人員觸電防護
7.2 B級電壓電路絕緣電阻測量
6.10 車輛充電插座的要求
1、電路絕緣測量
2、充電插座絕緣測量
整車絕緣測試
GB/T 18384.1-2015 電動汽車安全要求 第1部分:車載可充電儲能系統(REESS)
高壓負載電位均衡測試
GB/T 18384.3-2015 電動汽車安全要求 第3部分:人員觸電防護
7.4 電位均衡連續性試驗
國標推薦測試項
GB/T 18384.3-2015 電動汽車安全要求 第3部分:人員觸電防護 7.3耐電壓性試驗
測試功能 | 參數名稱 | 規格 |
交流耐壓測試 | 額定輸出容量 | 200VA(5000V/40mA),短路電流大于200mA; (可選配:500VA(5000V/100mA),短路電流大于200mA;) |
交流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 5000)V ,分辨力:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) | |
交流電壓測量 | 范圍:(0.10 ~ 5.00)kV,分辨力:0.01kV,誤差:±(1%×讀數值+1個字) | |
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz,精度:±0.1Hz | |
輸出調整度 | ±(1%×設定值+5V),空載到滿載 | |
波形失真度 | 正弦波,<2%(阻性負載) | |
電流上限設置 | 范圍:(0.00~40.00)mA,分辨力:0.01mA,判定誤差:±(1%×設定值+5個字) (選配為100mA時,設置范圍達到(0.00~100.00)mA) | |
電流下限設置 | 范圍:(0.000~9.999)mA,分辨力:0.001mA,判定誤差:±(1%×設定值+5個字) | |
交流電流測量 | 范圍:0.010~3.500,3.00~40.00(100.00 mA選配),分辨力:0.001/0.01mA,誤差:±(1%×讀數值+5個字) | |
緩升與緩降時間 | 范圍:0,(0.1~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設定值+1個字) | |
持續時間 | 范圍:0,(0.5 ~999.9)s,分辨力:0.1s,誤差:±(1% ×設定值+1個字) | |
電弧偵測 | 1 ~9 (9最靈敏),0表示關電弧功能 | |
電流補償 | 0.000~100.00mA,總電流+補償電流<100mA,自動、手動 | |
直流耐壓測試 | 額定輸出 | 6kVDC / 10mA |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 6000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) | |
直流電壓測量 | 范圍:(0.10 ~ 6.00)kV DC,分辨率:10V,誤差:±(1%×讀數值+1個字) | |
輸出紋波 | <2%(6kV/1mA 阻性負載) | |
輸出調整度 | ±(1%×設定值+2V),空載到滿載 | |
電流上限設置 | 范圍:(0.0~10000)μA,分辨力:0.1μA/1μA ,判定誤差:± (1%×設定值+5個字) | |
電流下限設置 | 范圍:(0.0~999.9)μA,分辨力:0.1μA,判定誤差:± (1%×設定值+5個字) | |
直流電流測量 | 范圍:0.0~350.0/300~3500μA/3.00~ 10.00mA,分辨力:0.1/1μA/0.01mA, 誤差:± (1%×讀數值+5個字) | |
緩升時間 | 范圍:0,(0.4 ~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
持續時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
緩降時間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
電弧偵測 | 1 ~9 (9最靈敏),0表示關電弧功能 | |
電流補償 | (0 ~200.0)μA,自動、手動 | |
緩升上限電流 | 開/關,開時上限電流為12mA | |
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動、手動 | |
放電時間 | ≤200ms | |
絕緣電阻測試 | 額定輸出 | 2500VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設定值+5V) | |
直流電壓測量 | 范圍:(100 ~ 2500)V DC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數值+5V) | |
電阻上下限設置 | 范圍:0.10MΩ~50000MΩ,上限包含無上限設定 | |
絕緣電阻測量 | 范圍:0.100MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.001MΩ /0.01MΩ /0.1MΩ /0.001GΩ /0.01GΩ 誤差:100V~499V:0.100MΩ~2.000GΩ,±(5%×讀數值+2字) 500V~2500V:0.100MΩ~999.9MΩ,±(2%×讀數值+2字) 1.000GΩ~9.999GΩ:±(5%×讀數值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×讀數值+2字) | |
緩升時間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
延判時間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無限長,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
緩降時間 | 范圍:0.0,(1.0~999.9)s,0為關,分辨力:0.1s,誤差:± 1% ×設定值+1個字 | |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動、手動 | |
放電時間 | ≤200ms | |
電位均衡測試 | 測量范圍 | 10mΩ~ 1000mΩ |
測量精度 | ±(2%×讀數值+5個字) | |
電流 | 1.00~1.25ADC,恒定不可設 | |
電阻上下限設置 | 范圍:1mΩ~ 1000mΩ | |
持續時間 | 范圍:0,(1~999)s,0為無限長,分辨力:1s, 準確度:± 1% ×設定值+0.1s | |
整車絕緣 | 測量范圍 | 0.1MΩ –999.9MΩ |
測量電壓 | 200-1000VDC | |
測量精度 | ±(5%×讀數值+5個字) |
整機組成:
1、 安規綜合測試儀
2、 工控機組件
3、 車輛識別組件
4、 打印機
5、 聯網組件
6、 安規測試應用軟件